ʻO Dasqua 1331-2115-A Double Shock-Proof Dial Caliper Pro Monoblock High Precision me ka laulā 0-150mm, pololei o ±0.015mm
Hiʻona
Nā Ana Pololei: Hāʻawi ʻia nā ana ma SAE (ʻīniha) me kahi pae ana o 0 a 6 ʻīniha, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pololei me ka pololei o ±0.001 ʻīniha
Keʻena Pale-Haʻalulu: Loaʻa i ka mea hana ka ʻenehana pale-haʻalulu pālua, me ka pointer e wili ana i loko o ke keʻena i ka neʻe ʻana o ka slider i mua a i mua ma ka pahi. He laumania ka paheʻe ʻana e hōʻoia i ka palekana loa i ka wā hana
Nā Mea Paʻa: ʻO ke kiʻikuhi kila kila i hoʻopili maikaʻi ʻia me ka wili manamana lima knurled a me ka wili laka e hōʻoia i ka paheʻe mālie a me ke kūlana pololei i ka hoʻohana ʻana. Me ka uhi aniani paʻakikī a me ka uhi anti-scratch, hiki ke anti-glare a anti-scratch.
Hana Kūpono - Hōʻike i kahi pihi luna e hiki ke hoʻopaʻa ʻia e hoʻopaʻa i nā ana a me kahi pihi lalo ma ka ʻaoʻao dial e hiki ke wehe ʻia e hoʻonohonoho hou i ka caliper i ka ʻole, e hāʻawi ana i ka hana maʻalahi
Pōmaikaʻi
• ʻO ke kaʻina hana mīkini kiʻekiʻe a me ka mīkini kikoʻī e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana;
• He mea kūpono i kou hilinaʻi kahi ʻōnaehana QC hiki ke hahai ʻia;
• ʻO ka hoʻokele hale kūʻai kūpono a me nā logistics e hōʻoia i kou manawa hoʻouna;
• ʻO ka palapala hōʻoia ʻelua makahiki e kōkua iā ʻoe me ka ʻole o nā hopohopo ma hope;
ʻIke Pūʻolo
1 x Caliper Kelepona
1 x Pahu Palekana
1 x Palapala Hoʻokō
hoʻohui: mm
| Kōkuhi | Pae | Puka Hoʻonaʻauao | Pololei |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
hoʻohui
| Kōkuhi | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















